Mitnahme Personen und Koffer:

Limo

Friendly taxi driver greeting passengers for Vienna airport transfer

Kombi

Airport transfer service with luggage assistance to Vienna SCHWECHAT airport

Van

Group van for airport transfer from Vienna SCHWECHAT airport
PLZ - ORT LIMO KOMBI VAN
1010 - INNERE STADT €25,00 €30,00 €40,00
1020 - LEOPOLDSTADT €25,00 €30,00 €40,00
1030 - LANDSTRASS €25,00 €30,00 €40,00
1040 - WIEDEN €25,00 €30,00 €40,00
1050 - MARGARETEN €25,00 €30,00 €40,00
1060 - MARIAHILF €25,00 €30,00 €40,00
1070 - NEUBAU €25,00 €30,00 €40,00
1080 - JOSEFSTADT €25,00 €30,00 €40,00
1090 - ALSERGRUND €25,00 €30,00 €40,00
1100 - FAVORITEN €25,00 €30,00 €40,00
1110 - SIMMERING €25,00 €30,00 €40,00
1120 - MEIDLING €25,00 €33,00 €43,00
1130 - HIETZING €25,00 €33,00 €43,00
1140 - PENZING €25,00 €33,00 €43,00
1150 - RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS €25,00 €33,00 €43,00
1160 - OTTAKRING €25,00 €33,00 €43,00
1170 - HERNALS €25,00 €33,00 €43,00
1180 - WÄHRING €25,00 €33,00 €43,00
1190 - DÖBLING €25,00 €33,00 €43,00
1200 - BRIGITTENAU €25,00 €33,00 €43,00
1210 - FLORIDSDORF €25,00 €33,00 €43,00
1220 - DONAUSTADT €25,00 €33,00 €43,00
1230 - LIESING €25,00 €33,00 €43,00
2481 - ACHAU €29,00 €34,00 €45,00
3033 - ALTLENGBACH €79,00 €85,00 €92,00
2500 - BADEN €41,00 €45,00 €49,00
2721 - BAD FISCHAU-BRUNN €74,00 €80,00 €92,00
7202 - BAD SAUERBRUNN €89,00 €94,00 €100,00
2540 - BAD VÖSLAU €59,00 €65,00 €71,00
2560 - BERNDORF €68,00 €74,00 €82,00
2362 - BIEDERMANNSDORF €34,00 €38,00 €44,00
2102 - BISAMBERG €40,00 €44,00 €53,00
2384 - BREITENFURT BEI WIEN €50,00 €55,00 €60,00
2460 BL - BRUCK A.D.LEITHA €33,00 €38,00 €44,00
2345 - BRUNN A. GEBIRGE €32,00 €38,00 €45,00
2232 - DEUTSCH WAGRAM €42,00 €48,00 €53,00
2492 - EGGENDORF €80,00 €85,00 €100,00
2202 - ENZERSFELD €40,00 €45,00 €55,00
2603 - FELIXDORF €75,00 €80,00 €95,00
3003 - GABLITZ €41,00 €48,00 €55,00
2230 - GÄNSERNDORF €45,00 €48,00 €55,00
2201 - GERASDORF B.WIEN €36,00 €39,00 €48,00
3571 - GARS AM KAMP €129,00 €136,00 €152,00
2203 - GROSSEBERSDORF €55,00 €60,00 €75,00
2301 - GROSS-ENZERSDORF €36,00 €44,00 €52,00
2352 - GUMPOLDSKIRCHEN €45,00 €50,00 €65,00
2525 - GÜNSELSDORF €65,00 €70,00 €85,00
2353 - GUNTRAMSDORF €45,00 €50,00 €65,00
2102 H. - HAGENBRUNN €40,00 €45,00 €55,00
2332 - HENNERSDORF €30,00 €35,00 €50,00
2371 - HINTERBRÜHL €45,00 €50,00 €60,00
2020 - HOLLABRUNN €95,00 €100,00 €115,00
2391 - KALTENLEUTGEBEN €48,00 €55,00 €68,00
2801 - KATZELSDORF €95,00 €100,00 €115,00
3400 - KLOSTERNEUBURG €37,00 €42,00 €60,00
2100-KO - KORNEUBURG €42,00 €46,00 €54,00
2542 - KOTTINGBRUNN €65,00 €70,00 €85,00
3500 - KREMS AN DER DONAU €105,00 €113,00 €125,00
2381 - LAAB IM WALDE €50,00 €55,00 €70,00
2103 - LANGENZERSDORF €40,00 €45,00 €60,00
2361 - LAXENBURG €35,00 €40,00 €55,00
2544 - LEOBERSDORF €70,00 €75,00 €90,00
2333 - LEOPOLDSDORF €28,00 €32,00 €41,00
3034 - MARIA ANZBACH €75,00 €80,00 €95,00
2344 - MARIA ENZERSDORF €35,00 €40,00 €55,00
2326 ML - MARIA LANZENDORF €30,00 €32,00 €41,00
2751 - MATZENDORF-HÖLLES €70,00 €75,00 €90,00
3001 - MAUERBACH €52,00 €57,00 €65,00
3512 - MAUTERN AN DER DONAU €125,00 €130,00 €150,00
2130 - MISTELBACH €85,00 €90,00 €105,00
2340 - MÖDLING €35,00 €38,00 €46,00
2620-NL - NATSCHBACH-LOIPERSBACH €100,00 €105,00 €120,00
3040 - NEULENGBACH €90,00 €95,00 €115,00
2620 - NEUNKIRCHEN €90,00 €95,00 €105,00
2522 - OBERWALTERSDORF €60,00 €65,00 €80,00
2380 - PERCHTOLDSDORF €35,00 €40,00 €47,00
2511 - PFAFFSTÄTTEN €50,00 €55,00 €70,00
2211 - PILLICHSDORF €60,00 €65,00 €80,00
2563 - POTTENSTEIN €80,00 €85,00 €100,00
3021 - PRESSBAUM €65,00 €72,00 €98,00
3002 - PURKERSDORF €50,00 €55,00 €70,00
2281 - RAASDORF €45,00 €50,00 €65,00
3495 - ROHRENDORF BEI KREMS €110,00 €115,00 €130,00
3423 - ST.ANDRÄ-WÖRDERN €55,00 €62,00 €72,00
3100 - ST.PÖLTEN €105,00 €112,00 €123,00
2525 - SCHÖNAU AN DER TRIESTING €65,00 €70,00 €85,00
2320 - SCHWECHAT €23,00 €29,00 €38,00
2601 - SOLLENAU €70,00 €75,00 €90,00
2500 SOOSS - SOOSS €65,00 €70,00 €85,00
2000 - STOCKERAU €60,00 €65,00 €80,00
2231 - STRASSHOF AN DER NORDBAHN €55,00 €60,00 €75,00
2604 - THERESIENFELD €70,00 €75,00 €90,00
2514 - TRAISKIRCHEN €55,00 €60,00 €75,00
2521 - TRUMAU €55,00 €60,00 €75,00
3430 - TULLN AN DER DONAU €75,00 €80,00 €95,00
3011 - TULLNERBACH €65,00 €70,00 €85,00
2122 - ULRICHSKIRCHEN-SCHLEINBACH €58,00 €68,00 €78,00
2331 - VÖSENDORF €34,00 €41,00 €46,00
2722 - WEIKERSDORF AM STEINFELDE €90,00 €95,00 €110,00
2351 - WIENER NEUDORF €38,00 €43,00 €63,00
2700 - WIENER NEUSTADT €90,00 €95,00 €110,00
3012 - WOLFSGRABEN €57,00 €65,00 €85,00
2120 - WOLKERSDORF IM WEINVIERTEL €56,00 €65,00 €78,00
2752 - WÖLLERSDORF-STEINBRÜCKL €80,00 €85,00 €100,00
7000 - EISENSTADT €90,00 €95,00 €110,00
3420 - KRITZENDORF €55,00 €60,00 €75,00
2245 - GÖTZENDORF AN DER LEITHA €38,00 €42,00 €56,00
2432 - SCHWADORF €25,00 €29,00 €39,00
2326 - LANZENDORF €28,00 €32,00 €40,00
2551 - ENZESFELD-LINDABRUNN €60,00 €65,00 €80,00
7201 - NEUDÖRFL €100,00 €105,00 €120,00
2253 - WEIKENDORF €65,00 €70,00 €85,00
2512 - OEYNHAUSEN €55,00 €60,00 €75,00
2203 - MANHARTSBRUNN €55,00 €60,00 €75,00
2531 - GAADEN €58,00 €65,00 €75,00
8700 - LEOBEN €230,00 €250,00 €280,00
2442 - UNTERWALTERSDORF €45,00 €50,00 €55,00
7100 - NEUSIEDL AM SEE €50,00 €55,00 €65,00
7163 - ANDAU €85,00 €90,00 €100,00
7143 - APETLON €88,00 €93,00 €103,00
2460 - BRUCKNEUDORF €35,00 €43,00 €54,00
2423 - DEUTSCH JAHRNDORF €70,00 €75,00 €85,00
2413 - EDELSTAL €66,00 €71,00 €81,00
7132 - FRAUENKIRCHEN €75,00 €80,00 €90,00
2474 - GATTENDORF €55,00 €60,00 €70,00
7122 - GOLS €62,00 €67,00 €77,00
7131 - HALBTURN €71,00 €76,00 €86,00
7142 - ILLMITZ €85,00 €90,00 €100,00
7093 - JOIS €48,00 €53,00 €63,00
2421 - KITTSEE €65,00 €70,00 €80,00
7123 - MÖNCHHOF €67,00 €72,00 €82,00
2475 - NEUDORF €48,00 €53,00 €63,00
2425 - NICKELSDORF €75,00 €80,00 €90,00
2422 - PAMA €62,00 €67,00 €77,00
7152 - PAMHAGEN €98,00 €103,00 €113,00
2471 - PARNDORF €45,00 €50,00 €60,00
7141 - PODERSDORF AM SEE €69,00 €74,00 €84,00
2473 - POTZNEUSIEDL €51,00 €56,00 €66,00
7161 - ST. ANDRÄ AM ZICKSEE €85,00 €90,00 €100,00
7162 - TADTEN €90,00 €95,00 €105,00
7151 - WALLERN IM BURGENLAND €95,00 €100,00 €110,00
7100/7121 - WEIDEN AM SEE €52,00 €57,00 €67,00
7092 - WINDEN AM SEE €52,00 €57,00 €67,00
2424 - ZURNDORF €62,00 €67,00 €77,00
3562 - STIEFERN €120,00 €135,00 €150,00
2464 - ARBESTHAL €30,00 €40,00 €50,00
2640 - GLOGGNITZ €125,00 €135,00 €145,00
2680 - SEMMERING €135,00 €145,00 €155,00
2104 - SPILLERN €57,00 €67,00 €75,00
8943 - AIGEN €370,00 €410,00 €450,00
8786 - ROTTENMANN €340,00 €370,00 €420,00
2291 - LASSEE €60,00 €70,00 €80,00
81102 - BRATISLAVA €80,00 €90,00 €120,00
2523 - TATTENDORF €65,00 €70,00 €85,00
2442-2483 - EBREICHSDORF €53,00 €58,00 €71,00
85101 - BRATISLAVA €75,00 €81,00 €110,00
2440 - REISENBERG €35,00 €41,00 €60,00
2435 - EBERGASSING €30,00 €34,00 €43,00
8010-8056 - GRAZ €225,00 €235,00 €255,00
5010-5033 - SALZBURG €375,00 €385,00 €405,00
82109 - BRATISLAVA €80,00 €90,00 €120,00
2334 - VÖSENDORF €36,00 €41,00 €56,00
7035 - STEINBRUNN €70,00 €77,00 €90,00
7082 - DONNERSKIRCHEN €60,00 €68,00 €90,00
2325 - INNSTITUTGASSE €25,00 €31,00 €45,00
2471 - R - ROHRAU €39,00 €47,00 €65,00
2404 - PETRONELL-CARNUNTUM €35,00 €42,00 €55,00
2440-GR - GRAMATNEUSIEDL €30,00 €36,00 €43,00
2823 - PITTEN €90,00 €102,00 €115,00
2100 - LEOBENDORF €48,00 €52,00 €66,00
2624 - BREITENAU €87,20 €92,00 €103,00
4483 - €246,00 €276,00 €342,00
3001 TK - TULBINGERKOGEL €52,00 €58,00 €78,00
7331 - KOBERSDORF €105,00 €115,00 €136,00
3032 - EICHGRABEN €78,00 €85,00 €97,00
8020 - GRAZ €225,00 €235,00 €255,00
3482 - STETTENHOF €101,00 €112,00 €134,00
7083 - PURBACH AM NEUSIEDLER SEE €60,00 €72,00 €89,00
2401 - FISCHAMEND €20,00 €25,00 €35,00
2320-M. - MANNSWÖRTH €23,00 €25,00 €30,00
2464 G - GÖTTLESBRUNN €32,00 €38,00 €49,00
9300 - SANKT VEIT AN DER GLAN €333,00 €345,00 €413,00
2431 - KLEIN-NEUSIEDL €20,00 €25,00 €40,00
3422 - ALTENBERG €55,00 €62,00 €72,00
2452 - MANNERSDORF AM LEITHAGEBIRGE €31,00 €37,00 €49,00
2124 - KREUZSTETTEN €70,00 €75,00 €90,00
7161 ZICK. - SANKT ANDRÄ AM ZICKSEE €78,00 €84,00 €99,00
2372 - GIESSHÜB €40,00 €45,00 €60,00
2320 WU - RAUCHENWARTH €25,00 €30,00 €41,00
8271 - BAD WALTERSDORF €169,00 €212,00 €263,00
2482 - MÜNCHENDORF €35,00 €42,00 €52,00
2451 - AU AM LEITHABERGE €39,90 €49,80 €61,85
2402 - MARIA ELLEND €20,00 €26,00 €37,00
3004 - OLLERN €80,00 €104,00 €129,00
2483 - WEIGELSDORF €53,00 €66,00 €82,00
20457 - HAMBURG €1.110,00 €1.390,00 €1.723,00
3443 - SIEGHARTSKIRCHEN €89,00 €95,00 €110,00
8430 - LEIBNITZ €267,00 €275,00 €315,00
FLUGHAFEN - FLUGHAFEN €80,00 €86,00 €95,00
2433 - MARGARETHEN AM MOOS €24,00 €28,00 €42,00
5322 - HOF BEI SALZBURG €325,00 €335,00 €350,00
2392 - SULZ IM WIENERWALD €50,30 €60,70 €77,90
3550 - LANGENLOIS €106,00 €112,00 €112,00
2434-GDL - GÖTZENDORF AN DER LEITHA €25,30 €31,00 €39,20
2123 - UNTEROLBERNDORF €60,20 €71,20 €93,30
2630 - TERNITZ €95,90 €115,00 €148,60
3433 - KÖNIGSTETTEN €60,40 €75,50 €93,00
7423 - PINKAFELD €141,00 €158,00 €186,00
3300 - AMSTETTEN €178,00 €191,00 €267,00
3610 - WÖSENDORF €127,00 €140,00 €197,00
3423 - ST. ANDRÄ-WÖRDERN €55,00 €65,00 €86,00
2405 - €40,00 €45,00 €55,00
Nach oben scrollen